Zuletzt aktualisiert am 23. März 2025 von Nadia
Bitte beachtet, dass die ‚Worte der Beherrschung‘ jeweils nur einmal verwendet werden können. Entweder auf der Waffe oder dem Klassengegenstand. Es spielt keine Rolle, was Ihr wo sockelt.
Je nach Stufe könnt Ihr bis zu 6 ‚Worte der Beherrschung‘ pro Gegenstand sockeln.
Je nach Stufe könnt Ihr bis zu 6 ‚Worte der Beherrschung‘ pro Gegenstand sockeln.
| Wort der Beherrschung | Attribut | Skillung |
|---|---|---|
| Heilende Impulse von „Erholen“ | + x Impulse von "Erholen" + x Empfangene Heilung | Der Pelz |
| Dauer und taktische Schadensreduzierung durch „Verdichteter Pelz“ | + x % Taktische Schadensreduzierung durch 'Verdichteter Pelz' + x Dauer von 'Verdichteter Pelz' + x Taktische Schadensreduzierung | Der Pelz |
| Dauer von 'Dornenbesetzte Rüstung' und Abklingzeit von 'Filigranmuster' | + x Dauer von 'Dornenbesetzte Rüstung' - Abklingzeit von 'Filigranmuster' + x Wert: Ausweichen | Der Pelz |
| Abklingzeit von „Gebrüll wie Donnerhall“ | - x Abklingzeit von 'Gebrüll wie Donnerhall' Vitalität | Der Pelz |
| Empfangene Heilung durch aufmerksames Gebrüll | + x % Empfangene Heilung durch Aufmerksames Gebrüll Empfangene Heilung | Der Pelz |
| Bonus auf Nahkampfschaden und Dauer voni „Ruf der Wildnis“ | + x % Nahkampfschaden bei 'Ruf der Wildnis' Physische Beherrschung | Die Klaue |
| Exekutionsschaden | + x % Exekutionsschaden Physische Beherrschung | Die Klaue |
| Todesstoß-Schaden | x % Todesstoß-Schaden + x physische Beherrschung | Die Klaue |
| Verbesserung der kritischen Verteidigung gegen Niedertrampeln | - % Schwächung der kritischen Verteidigung gegen Niedertrampen + xkritische Treffer | Die Klaue |
| Schaden und Dauer von 'Wildes Niederschlagen' | + % Schaden durch 'Wildes Niederschlagen' + Dauer von 'Wildes Niederschlagen' + x Kritische Treffer | Die Klaue |
| Schaden durch 'Prügeln' | + x % Schaden durch 'Prügeln' + x physische Beherrschung | Die Klaue |
| Schaden durch 'Unerwartete Wende' | + x % Schaden durch 'Unerwartete Wende' + x Empfangene Heilung | Die Klaue |
| Chance auf Heilung durch 'Bund des Vertrauens' | + x % Chance auf Heilung durch "Bund des Vertrauens" + x Heilung auf Andere | Mit Gebrüll |
| Stärke von 'Stärkende Heilung' | + x % Stärke von 'Stärkende Heilung' + x Heilung auf Andere | Mit Gebrüll |
| Abklingzeit von 'Bund der Natur' | - x Abklingzeit von 'Bund der Natur' + x Heilung auf Andere | Mit Gebrüll |
| Heilung durch 'Naturheilung' | + x % Naturheilen + x Kritische Treffer | Mit Gebrüll |
| Heilung und Abklingzeit von 'Balsam der Natur' | + x % Heilung durch 'Balsam der Natur' - x Abklingzeit von 'Balsam der Natur' + x Heilung auf Andere | Mit Gebrüll |
| Heilung von 'Zur Hilfe' | + x % Heilung durch 'Zur Hilfe' + x Heilung auf Andere | Mit Gebrüll |
| Schaden in Bärengestalt | + x % Schaden in Bärengestalt + x Kritischer Treffer | |
| Schaden durch Bienenschwarm' | + x % Schaden durch 'Bienenschwarm' + x Finesse | |
| Schaden in Menschen-Form | + x % Schaden in Menschen-Form + x Physische Beherrschung | |
| Schaden durch 'Unerbittliche Zerfleischung' | + x % Schaden von 'Unerbittliche Zerfleischung' + x Macht | |
| Schaden bei 'Brüllen' | + x % Schaden durch Schreien + x Macht | |
| Niederschlagen-Schaden & Chance auf Zorn-Bonus | + x % Niederschlagen-Schaden + x % Wahrscheinlichkeit für Bonuszorn durch 'Bewusstlos schlagen' + x Ausweichen | |
| Schaden durch 'Schneiden' | + x % Direkter Schaden durch 'Schneiden' + x Finesse | |
| Wilder Klauenschaden | + x % Wilder Klauenschaden + x Kritischer Treffer | |
| Schaden von 'Aufmerksames Gebrüll' | + x % Schaden von 'Aufmerksames Gebrüll' + x Physische Beherrschung | |
| Beorninger Schaden-über-Zeit-Impulse & Dauer der Schwächung durch „Schwarm“ | + x Schaden über Zeit Impulse - x % Dauer der Schwächung der durch "Bienenschwarm" + x Kritischer Treffer | |
| Ausweich-Konter & Gegenangriff-Schaden | + x % Ausweichen-Bonus durch 'Konter' + x % Schaden durch 'Gegenangriff' + x Ausweichen | |
| Ausweichen-Bonus & Dauer bei 'Vorschnellen' | + x % Ausweichen-Bonus bei 'Vorschnellen' + x Ansturm-Dauer + x Ausweichen | |
| Abklingzeit von 'Abschütteln' | - x Abklingzeit von 'Abschütteln' + x Vitalität | |
| Wahrscheinlichkeit für 'Zorn'-Erstattung | + x % Chance, dass Zorn verbrauchende Angriffe Zorn wiederherstellen + x Vitalität |
