Werte | Attribut | |
---|---|---|
Schaden durch „Brutaler Angriff“ | Stufe 3 | |
Schaden: Für den König | Stufe 4 | |
Schaden und Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer bei „Übermannen“ | Exclusiv | |
Schaden bei Erwiderung bei „Parade“ | Exclusiv (Set) | |
Schaden durch „Irritierender Schlag“ | ||
Schaden & Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern bei „Stechen“ | ||
Schaden & Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern bei „Fegender Schnitt“ | ||
Schaden: Wirbelnde Vergeltung | ||
Dauer von „Kriegsgesang“ | Stufe 2 | |
Erhöhtes Blocken, Parieren und Ausweichen bei „Schutz“ | Exclusiv (Set) | |
Schildschaden | Schild | |
Schaden: Schild zerschmettern (Schildhieb) | Schild | |
Abklingzeit & Ausmaß bei „Gelöbnis des Wächters“ | Stufe 2 | |
Block- & Parierwert bei „Anpassungsfähigkeit“ | Exklusiv (Set 2) | |
Schaden durch heftigen Schlag | Schild | |
Dauer von „Erzwungener Angriff“ | Schild | |
Sphärenstärke durch „Gelassenheit“ bei „Kriegerherz“ | Stufe 6 | |
Heilung der Moral & Maximum bei „Kriegerherz“ | ||
Dauer bei „Kriegerherz“ | ||
Abklingzeit & Heilen bei „Luft holen“ | ||
Dauer und Block-Wahrscheinlichkeit bei „Wächterschild“ | ||
Schaden und Parier-Wahrscheinlichkeit bei „Wächterschild“ | ||
Kritische Chance & Dauer bei „Torkeln“ (Ins Wanken bringen) | ||
„Spieß umdrehen“: Abklingzeit | ||
Abklingzeit & Schaden bei „Stampfen“ | ||
Dauer & Geschwindigkeit bei Ansturm/Angriff |